عبد الله جاسم
معلومات عامة
| جنسية: | الإمارات العربية المتحدة |
| تاريخ الميلاد: | 09-12-1990 |
| الطول: | 176 cm |
| الوزن: | 68 Kg |
احصائيات المسيرة المهنية
| 2013 - 2014 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | المباريات الكاملة | |
|---|---|---|---|---|---|
| المباريات الكاملة | 25 | 27 | 21 | 0 | 73 |
| الأهداف | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| البطاقات الصفراء | 9 | 11 | 7 | 0 | 29 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
دوري الخليج العربي
| 2013 - 2014 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | المباريات الكاملة | |
|---|---|---|---|---|---|
| المباريات الكاملة | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البطاقات الصفراء | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس المحترفين الإماراتي
| 2013 - 2014 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | المباريات الكاملة | |
|---|---|---|---|---|---|
| المباريات الكاملة | 3 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البطاقات الصفراء | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس سوبر الخليج العربي
| 2013 - 2014 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | المباريات الكاملة | |
|---|---|---|---|---|---|
| المباريات الكاملة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البطاقات الصفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الرديف
| 2013 - 2014 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | المباريات الكاملة | |
|---|---|---|---|---|---|
| المباريات الكاملة | 14 | 15 | 18 | 0 | 47 |
| الأهداف | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| البطاقات الصفراء | 6 | 6 | 7 | 0 | 21 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |




























