الترتيبات - الجدول الكامل
كأس المحترفين الإماراتي 2012-2013
2025 ‚25 أكتوبر| المباريات الكاملة | الرئيسية | المباريات الخارجية | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | نقاط | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 3 | ||||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | ||||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | ||||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||||
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | ||||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||




























