كارلوس فيلانويفا
معلومات عامة
| جنسية: | تشيلي |
| تاريخ الميلاد: | 05-02-1986 |
| الطول: | 172 cm |
| الوزن: | 75 Kg |
احصائيات المسيرة المهنية
| 2013 - 2014 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | المباريات الكاملة | |
|---|---|---|---|---|---|
| المباريات الكاملة | 0 | 24 | 29 | 15 | 68 |
| الأهداف | 0 | 6 | 8 | 1 | 15 |
| البطاقات الصفراء | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
دوري الخليج العربي
| 2013 - 2014 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | المباريات الكاملة | |
|---|---|---|---|---|---|
| المباريات الكاملة | 0 | 14 | 20 | 13 | 47 |
| الأهداف | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 |
| البطاقات الصفراء | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
كأس المحترفين الإماراتي
| 2013 - 2014 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | المباريات الكاملة | |
|---|---|---|---|---|---|
| المباريات الكاملة | 0 | 10 | 9 | 2 | 21 |
| الأهداف | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| البطاقات الصفراء | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس سوبر الخليج العربي
| 2013 - 2014 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | المباريات الكاملة | |
|---|---|---|---|---|---|
| المباريات الكاملة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البطاقات الصفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الرديف
| 2013 - 2014 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | المباريات الكاملة | |
|---|---|---|---|---|---|
| المباريات الكاملة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البطاقات الصفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























