ماريانو دوندا
معلومات عامة
| جنسية: | الأرجنتين |
| تاريخ الميلاد: | 25-03-1982 |
| الطول: | 179 cm |
| الوزن: | 78 Kg |
احصائيات المسيرة المهنية
| 2013 - 2014 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | المباريات الكاملة | |
|---|---|---|---|---|---|
| المباريات الكاملة | 11 | 27 | 0 | 0 | 38 |
| الأهداف | 5 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| البطاقات الصفراء | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
دوري الخليج العربي
| 2013 - 2014 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | المباريات الكاملة | |
|---|---|---|---|---|---|
| المباريات الكاملة | 8 | 21 | 0 | 0 | 29 |
| الأهداف | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| البطاقات الصفراء | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس المحترفين الإماراتي
| 2013 - 2014 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | المباريات الكاملة | |
|---|---|---|---|---|---|
| المباريات الكاملة | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| الأهداف | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| البطاقات الصفراء | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كأس سوبر الخليج العربي
| 2013 - 2014 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | المباريات الكاملة | |
|---|---|---|---|---|---|
| المباريات الكاملة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البطاقات الصفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الرديف
| 2013 - 2014 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | المباريات الكاملة | |
|---|---|---|---|---|---|
| المباريات الكاملة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الأهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البطاقات الصفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البطاقات الحمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























